GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| Organik Madde | 5% w/w |
| Toplam Hümik ve Fulvik Asit | 15% w/w |
| Suda Çözünüz Potasyum Oksit (K2O) | 6% w/w |
Üretimde Kullanılan Hammaddeler: Leonardit
| DOZLARI | |||
|---|---|---|---|
| BİTKİLER | TOPRAKTAN UYGULAMA GR/DEKAR | YAPRAKTAN UYGULAMA GR/DEKAR | KULLANMA ZAMANI |
| Tarla BitkileriBuğday, Mısır, Soya, Pamuk, Tütün, Ayçiçeği, Yem Bitkileri | 800 – 1000 | 80 – 100 | Ekimden evvel veya sonra tatbik edilen yabancı ot ilaçları ile kanştırılarak kullanılır. |
| Fasulye, Biber, Bezelye, Patates, Domates, Patlıcan, vs. | 800 – 1000 | 100 – 200 | Ekimden sonra yapraklara püskürtülür, Ekimden evvel toprağa verilir. |
| Kavun, Karpuz, Salatalık, Kabak | 1000 – 1600 | 60 – 100 | Ekimden evvel toprağa verilir, Ekimden sonra bitkiler 0-15 cm boyunda veya kol atmaya başladığında yapraktan tatbik edilir. |
| Elma, Armut, Şeftali, Kayısı gibi meyve ağaçlarında, Bağlarda | 1500 – 2000 | 60 – 100 | Vejetatif gelişmenin başlangıcından topraktan, daha sonra yapraktan verilir. |
| Narenciye | 1500 – 2000 | 60 – 100 | İlkbahar ve sonbahar topraktan daha sonra yapraktan verilir. ( Çiçeklenmeden Önce) |
| Seralarda Süs Bitkileri | 1000 – 1500 | 60 70 | Her ekim döneminde toprağa tatbik edilir, daha sonra yapraktan verilir. |
| Çiçek ve Sebze fidelerinde yapılacak sulamalarda | Fideliklerin sulanmasında her 100 lt suya 800 – 1000 gr Marshalls Humicol ilave edilir. | ||
| Tarla Bitkilerinde yapılacak sulamalarda | 500 – 800 | Tarla bitkilerinde ekimden sonra bitkinin ihtiyacı olan suyun verimesinde sulama suyuna ilave edilir. | |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi