Bitkisel Menşeli Amino Asit İçeren Katı Organik Gübre
| AKTİF MADDE | FAYDA |
| AMİNO ASİT |
|
| ORGANİK AZOT |
|
| Garanti Edilen İçerik | (%w/w) |
| Toplam Organik Madde | 50 |
| Organik Karbon | 12 |
| Organik Azot | 3 |
| Serbest Aminoasitler | 25 |
| Maksimum Nem | 10 |
| pH | 3-5 |
Cross Amino, yüksek kalitede amino asit içeren, organik maddesi yüksek doğal bir bitki gelişim düzenleyicisidir.
CROSS AMINO’nun Bitki Üzerinde Etkileri
Kullanıldığı Bitkiler ve Kullanma Dozu
KULLANILACAK BİTKİ | KULLANIM DOZLARI |
KULLANIM ZAMANI | |
Damlamadan gr/da | Yapraktan gr/100 lt su | ||
ÖRTÜ ALTI SEBZELER | 100-200 gr | 20-30 gr | Çiçeklenme ve meyve döneminde uygulanır. |
AÇIK TARLA SEBZELERİ | 100-200 gr | 20-30 gr | Çiçeklenme ve meyve döneminde uygulanır. |
ÇİLEK | 100-200 gr | 20-30 gr | Çiçeklenme öncesi ve meyve döneminde uygulanır. |
YUMRULU VE SOĞANLI BİTKİLER | 100-200 gr | 20-30 gr | Yapraklı dönem ve yumru oluşum döneminde uygulanır. |
NARENCİYE, NAR, BAĞ, ZEYTİN, TAŞ ÇEKİRDEKLİ MEYVELER | 100-200 gr | 20-30 gr | Sezon hasatı sonrası göz oluşumundan önce meyve tutum zamanı uygulanır. |
KAVUN, KARPUZ | 100-200 gr | 20-30 gr | 12-13 yapraklı dönemde uygulanır. |
ŞEKER PANCARI | 100-200 gr | 20-30 gr | Yaprak dönemi ve baş büyüme döneminde uygulanır. |
ENDÜSTRİYEL BİTKİLER | 100-200 gr | 20-30 gr | Bitkiler 10-15 cm olduğu dönemde uygulanır. |
HUBUBAT | - | 20-30 gr | Başaklanma öncesi ve başak dolumu döneminde uygulanır. |
ÇİÇEK | 100-200 gr | 20-30 gr | Yapraklı dönemde uygulanır. |
YEM BİTKİLERİ | 100-200 gr | 20-30 gr | Bitkiler 10-15 cm olduğu dönemde uygulanır. |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi