GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W
Suda Çözünür Demir (Fe) : % 6
EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe) : % 6
EDDHA Selatinin Stabil Olduâu PH Aralığı ( Fe) için 3-9
EDDHA İle Şelatlı Demir (Fe) (Orto-Orto) : %4,8
UYGULAMA DOZAJLARI
ÜRÜNLER | TOPRAKTAN VEYA DAMLAMADAN |
Fidanlar | 10-20 gr / ağaç |
Meyveye yeni başlayan ağaçlar | 20-50 gr / ağaç |
Mahsûl veren ağaçlar (normal verim) | 100-150 gr / ağaç |
Mahsûl veren ağaçlar (yüksek verim) | 150-200 gr/ ağaç |
Narenciye (büyük ağaçlar) | 200-300 gr/ ağaç |
Bağ | 10-20 gr / omca başına |
Tek yıllık/ çok yıllık çiçekler ve çim alanlarında | 60-100 gr / dekar |
Çilek | 50-100 gr/100 metre sıraya |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi