| Suda Çözünür Fosfor(P2O5) | %25 |
| Suda Çözünür Potasyum(K2O) | %32 |
| Suda Çözünür Molibden(Mo) | %0.42 |
| Suda Çözünür Çinko(Zn) | %0.1 |
| Suda Çözünür Mangan(Mn) | %0.1 |
| Suda Çözünür Demir(Fe) | %0.1 |
| Suda Çözünür Bakır(Cu) | %0.01 |
| Toplam Protein | %8.5 |
| Folikasit | %0.5 |
| AATC | %1.5 |
| Doğal Antioksidantlar | %3 |
| Doğal Hormonlar (Auxin, Sitokininler) | %2.25 |
| Vitaminler A, B2, B6, B12, C, Biotin |
Engordone dokunun çürümesine neden olmadan meyvenin büyüme kaynağı ve büyüme aktivitörü gibi rol oynar.
Bağlardaki salkımda analı kızlı (boncuklanma) olayını büyük ölçüde kalkmasını sağlar ve pazar değeri olan salkım elde edilir.
Meyvelerdeki kalibrasyona olan faydasından ötürü salkım içindeki hava sirkülasyonu rahatlar.
Homojen hasat imkanı verir.
Meyveyi irileştirir ve ağaçtaki standart meyve oluşumunu sağlar.
Meyvede daha hızlı ve yoğun renklenme sağlar.
Meyvelerdeki şeker oranlarında olumlu artış meydana getirir.
Kirazda sap kalınlığı üzerinde olumlu etkileri vardır.
Meyvelerin depolama süresini uzatır.
| Ürünler | Uygulama | Dozaj |
|---|---|---|
| Domates, Biber, Hıyar Patlıcan, Kabak, Çilek | Yapraktan Damlama sulama ile | 100ml suya 50gr 200gr/ dekar |
| Fasulye | Yapraktan Damlama sulama ile | 100lt suya 15gr 200gr/ dekar |
| Patates, soğan Havuç Şeker Pancarı | Yapraktan | 100lt suya 50gr 2 uygulama |
| Muz | Damlama sulama ile | 200gr/ dekar |
| Bağ, Sert çekirdekli meyve ağaçları Yumuşak çekirdekli meyve ağaçları Narenciye ağaçları | Yapraktan | 100lt suya 50-100gr 2 uygulama |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi