| Toplam Azot (N) | 3% |
| Nitrat Azotu (NH2-N) | 3% |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 15% |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 5% |
KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI
| KULLANIM ALANI | KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI |
| Tüm Açık Alan Sebzelerinde | 150 – 200 cc/100 Litre Su Yapraktan |
| Tüm Sera Sebzeciliğinde | 150 cc/100 Litre Su Yapraktan |
| Tüm Meyve Ağaçlarında | 200 – 250 cc/100 Litre Su Yapraktan |
| Narenciye, Nar | 200 – 250 cc/100 Litre Su Yapraktan |
| Bağ, Zeytin | 200 – 250 cc/100 Litre Su Yapraktan |
| Tüm Çiçek ve Süs Bitkilerinde | 100 – 150 cc/100 Litre Su Yapraktan |
| Tüm Tarla Bitkilerinde | 150 – 200 cc/Da Yeteri Miktarda Su ile Yapraktan |
| Damlama Sulama ile Tüm Bitkilerde | 1 – 2 Litre/Da Topraktan uygulandığında başarılı sonuçlar elde edilir. |
Orjinal Ambalajında normal şartlar altında (Serin ve Kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direk Güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama Sıcaklığı : 0°C ila +45°C arasında olmalıdır.
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi