Bitkiler (Bitkiler) | Uygulama Şekli ve Zamanı (Nasıl ve Ne Zaman Başvurulur) | Uygulama Dozu (Dozaj) | Bitkiler (Bitkiler) |
|---|---|---|---|
Sebze Yetiştiriciliği (Sebze Fidanlığı Domates, Biber/Capsicum, Patlıcan/Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz) | Fideler vurulduktan sonra (Ekim sonrası | Damlama sulama ile (damlama sulama ile) | 300 g/da |
Sebze Yetiştiriciliği ( Sebze Fidanlığı Domates, Biber/Capsicum, Patlıcan/Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz) | Fideler vurulduktan sonra bir hafta sonra (Bir haftalık | Yapraktan (Yapraklarda) | 150 gr / 100 litre su (150 gr / 100 litre su) |
Tarla Bitkileri (Tarla Bitkileri Mısır/Mısır, Ayçiçeği, Buğday, Çeltik, Arpa) | 7-15 gün ara ile 2-3 kez (2 - 3 kez, her 7 ila 15 günde bir) | Yapraktan (Yapraklarda) | 100 - 150 gr/da |
Yumrulu Bitkiler (Yumru Bitkiler Pancar, Patates, Şalgam, Havuç) | Bitkiler 6-8 yaprak olunca 15 gün ara ile 2-4 kez (Bitkiler 6-8 yaprak verdiğinde 15 günde bir 2 ila 4 kez uygulanır) | Yapraktan (Yapraklarda) | 100 - 150 gr/da |
Meyve Ağaçları (Meyve ağaçları Elma, Kiraz, Şeftali, Armut, Ayva, Kayısı) | Çiçeklenme meyve (Çiçek başlangıcında
| Damlama ve sulama (Damlama ve sulama) | 400 g/da |
Meyve Ağaçları (Meyve ağaçları Elma, Kiraz, Şeftali, Armut, Ayva, Kayısı) | Çiçeklenme meyve (Çiçek başlangıcında
| Yapraktan (Yapraklarda) | 150 - 200 gr / 100 litre su (150 - 200 gr / 100 litre su) |
Endüstri Bitkileri (Endüstriyel Tesisler) | Bitkiler 6-8 yaprak olunca 15 gün ara ile 2-4 kez (Bitki 6-8 yaprak verdiğinde 15 günde bir 2 ila 4 kez uygulanır) | Yapraktan (Yapraklarda) | 100 - 150 gr/da |
Narenciye (Narenciye) | Sürgün tarihinden itibaren 2 - 4 kez (2 ila 4 kez sürgünün ortaya çıkmasından itibaren) | Yapraktan (Yapraklarda) | 75 - 125 gr/da |
Çanta (Üzüm bağı) | İlk kullanım biçiminde (İlk yaprakların çıktığı dönemde Çiçeklenme ve salkım gelişimi | Damlama ve sulama (Damlama ve sulama) | 250 g/da |
Çanta (Üzüm bağı) | İlk kullanım biçiminde (İlk yaprakların çıktığı dönemde Çiçeklenme ve salkım gelişimi | Yapraktan (Yapraklarda) | 150 - 250 gr / 100 litre su (150 - 250 gr / 100 litre su) |
Çilek (Çilek) | 5 - 6 döküm döneminde (5 - 6 yapraklı dönemde | Damlama ve sulama (Damlama ve sulama) | 300 g/da |
Çilek (Çilek) | 5 - 6 döküm döneminde (5 - 6 yapraklı dönemde | Yapraktan (Yapraklarda) | 150 - 250 gr / 100 litre su (150 - 250 gr / 100 litre su) |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi