GARANTİ EDİLEN İÇERİK
| Toplam Azot (N) | 9% w/w |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 9% w/w |
| Suda çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 15% w/w |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,17% w/w |
| Görünüm: | Şeffaf sıvı |
| ÜRÜN ADI | DOZU ( DEKARA ) | KULLANMA ZAMANI |
|---|---|---|
| Tartla ve Endüstri BitkileriHububat, Mısır, Şeker Pancarı, Patates, Tarla Sebzeleri ve diğer tarla ürünleri | Yapraktan 230-400 gr./100 lt Suya | Bitkilerin genç fide dönemlerinde (fide-fidan) başlayarak, her dönemde (çiçek öncesi, sonrası, meyve oluşumu, hasat öncesi vs. uygulanır.) Bitkiyi tamamen kaplamaya yetecek kadar su kullandığınızdan emin olunuz. 15-20 gün aralıklarla uygulanabilir. Sık aralıklarla düşük dozlu uygulamalar yapmak daha etkilidir. |
| Narenciye ve Meyve Ağaçları. | Yapraktan 200-300 gr./100 lt Suya | |
| Süs Bitkileri | Yapraktan 200-250 gr./100 lt Suya | |
| Karanfil, Güş Vd. | Yapraktan 200-230 gr./100 lt Suya | |
| Çilek, Kavun, Karpuz, Bağ, Muz | Yapraktan 200-250 gr./100 lt Suya | |
| Sebzeler Domates, Biber, Patlıcan vd. | Yapraktan 200-250 gr./100 lt Suya | |
| TOPRAK UYGULAMASI | ||
| Uygulamaları 2,5 kg/da olarak damlama sulama için uygundur. | ||
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi