Potasyum Çözeltisi
AKTİF MADDE | FAYDA |
+ POTASYUM + Düşük pH |
|
| Garantili İçerik | (%a/a) |
| Toplam Azot(N) | 3 |
| Üre Azotu(N-NH 2 ) | 3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K 2 O) | 30 |
Next K , bitkinin ihtiyaç duyduğu potasyum içeriğini sağlayan, bitkinin aromasını, meyve kalitesini, rengini, dokusunu, sertliğini artıran ve hastalıklara karşı direncini artıran yüksek kaliteli bir üründür.
NEXT K'nin Bitkiler Üzerindeki Etkisi:
Öneriler:
ekinler | Kullanım Dozu | Uygulama Süresi | |
Damla Sulama veya Yağmurlama Başvuru | yaprak Başvuru (cc/100 lt su)
| ||
|
|
| Geliştirme aşamasının başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama önerilir. |
Şekerpancarı | 10 lt/ha | 200-250 cc | Geliştirme aşamasının başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama önerilir. |
Sanayi Bitkileri (Pamuk, Tütün vb.) | - | 200-250 cc | Geliştirme döneminin başlangıcı olan uygulamadır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama tekrarı önerilir. |
Açık Tarla Sebzeleri | 5 lt/ha | 200-250 cc | Geliştirme aşamasının başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama önerilir. |
Meyve ağaçları | Ağaç yaşına göre: 50-200 cc/ağaç | 200-250 cc | Kardeşlenme döneminin başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama önerilir. |
Hububat | - | 100-200 cc | Kardeşlenme ve takip döneminde tek uygulama önerilir. |
üzüm bağı | 20 lt/ha | 200-250 cc | Çiçeklenme döneminin başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama önerilir. |
zeytin | Ağaç yaşına göre: 50-200 cc/ağaç | 200-250 cc | Çiçeklenme döneminin başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama önerilir. |
Narenciye, Çay, Muz | Ağaç yaşına göre: 50-200 cc/ağaç | 200-250 cc | Kardeşlenme döneminin başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama önerilir. |
Süs bitkisi | - | 200-250 cc | Geliştirme aşamasının başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama önerilir. |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi