POTASYUM ÇÖZELTİSİ
PYTHON K
Garanti Edilen İçerik (%w/w)
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 20
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KULLANMA DOZU:
KULLANILACAK BİTKİ | KULLANIM DOZLARI |
KULLANIM ZAMANI | |
Damlama, Yağmurlama veya Sprinkten | Yapraktan Püskürtme | ||
SERA BİTKİLERİ | 1-1,5 lt / 1 ton su/günlük/da | 200-250 cc / 100 Lt su | Gelişme dönemi başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama tekrarı tavsiye edilir. |
PANCAR | 1 lt/da | 200-250 cc / 100 Lt su | Gelişme dönemi başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama tekrarı tavsiye edilir. |
PAMUK, ENDÜSTRİ BİTKİLERİ |
| 200-250 cc / 100 Lt su | Gelişme dönemi başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama tekrarı tavsiye edilir. |
AÇIK TARLA SEBZELERİ | 500 cc /da | 200-250 cc / 100 Lt su | Gelişme dönemi başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama tekrarı tavsiye edilir. |
MEYVE AĞAÇLARI | Ağaç yaşına göre: 50-200 cc /ağaç başı | 200-250 cc / 100 Lt su | Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama tekrarı tavsiye edilir. |
TAHILLAR | - | 100-200 cc / 100 Lt su | Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde birer uygulama tavsiye edilir. |
BAĞ | 2 lt/da | 200-250 cc / 100 Lt su | Çiçeklenme başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama tekrarı tavsiye edilir. |
ZEYTİN | Ağaç yaşına göre: 50-200 cc /ağaç başı | 200-250 cc / 100 Lt su | Çiçeklenme başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama tekrarı tavsiye edilir. |
NARENCİYE, ÇAY, MUZ | Ağaç yaşına göre: 50-200 cc /ağaç başı | 200-250 cc / 100 Lt su | Sürgünlerin başladığı dönemden itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama tekrarı tavsiye edilir. |
SÜS BİTKİLERİ |
| 200-250 cc / 100 Lt su | Gelişme dönemi başlangıcından itibaren uygulanır. 15 gün ara ile 2-3 uygulama tekrarı tavsiye edilir. |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi