| BİTKİ ADI | DAMLA SULAMA İLE UYGULAMA |
| Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Kabak | 1- 1.5 Kg/da |
| Marul, Ispanak, Lahana, Maydanoz, Karnabahar | 1- 1.5 Kg/da |
| Narenciye Portakal, Limon, Mandalina, Greyfurt, Elma, Armut, Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar | 2- 2.5 Kg/da |
| Bağ, Çilek ve Süs Bitkileri | 1.5- 2 Kg/da |
| Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Fındık | 2- 2.5 Kg/da |
| Pamuk, Soya Fasülyesi, Yer Fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye Fasülye | 2- 2.5 Kg/da |
| Tütün, Çay | 2- 2.5 Kg/da |
| Toplam Azot (N) | 8% |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 0.50% |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 7.50% |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 14% |
Yorum yazabilmek için önce üye girişi yapmalısınız. Üye Girişi